CNPP CNPP

 Prestatii
> Pensii
> Alte drepturi de asigurari...
> Indemnizatii prevazute de...
> Bilete de tratament
> Acte necesare

 


Bilete de tratament

Documente necesare la solicitarea unui bilet de tratament:
-Cerere acordare bilet tratament;
-Declarație proprie raspundere.

pentru pensionari:
- copia actului de identitate;
- cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii și după caz adeverinţa cu salariul brut de la locul de muncă pentru pensionarii care au și calitatea de asiguraţi.

pentru persoane beneficiare ale Legii 448/2006:
- copia actului de identitate;
- copia certificatului de încadrare în grad de handicap şi a programului de recuperare (in situaţia în care handicapul nu este permanent).

pentru persoane beneficiare ale Legii 189/2000:
- copia actului de identitate;
- cupon de pensie/indemnizaţie din luna anterioară depunerii cererii;
- copie după hotărârea de încadrare în baza Legii 189/2000.

pentru persoane beneficiare ale Decretului Lege 118/1990:
- copia actului de identitate;
- cupon de pensie/indemnizaţie din luna anterioară depunerii cererii;
- copie dupa hotărârea de încadrare în Decretul Lege nr. 118/1990.

pentru veterani de razboi:
- copia actului de identitate;
- cupon de pensie/indemnizaţie din luna anterioară depunerii cererii;
- copie faţă-verso legitimaţie.

pentru asiguraţi:
- copia actului de identitate;
- adeverinţa cu salariul brut de la locul de muncă.

pentru șomeri:
- copia actului de identitate;
- cupon indemnizaţie de şomaj din luna anterioară depunerii cererii.

Documente necesare la ridicarea biletului de tratament:
DOAR la ridicarea biletului de tratament, beneficiarul acestuia depune și copia biletului de trimitere eliberat de medicul de familie /specialist.

- * -

Criteriile în baza cărora se acorda biletele pentru tratament balnear pentru anul 2024:

·  Criterii de acordare a biletului de tratament balnear

·  Tabel cu prețul integral al biletelor de tratament balnear - TBRCM

·  Serii și data de intrare la biletele de tratament balnear

- * -

----- SERII BILETE TRATAMENT ANUL 2024-----


Cererile pentru acordarea biletelor de tratament balnear se pot depune prin poștă sau pe adresa de e-mail pensii.arad @ cnpp.ro.

Informații la telefon 0257 - 280 154

- * -

Seria 10

Eliberarea biletetelor se va face începând cu data de 01.07.2024.
Redistribuirea biletelor neeliberate începând cu data de 10.07.2024.

BILETE ALOCATE

Nr. cerere Data cerere Punctaj Tip Statiunea Data prezentarii
2772 13.06.2024 8.00 Cu suportare 1 MAI 12.07.2024
522 01.02.2024 8.33 Cu suportare 1 MAI 12.07.2024
523 01.02.2024 8.00 Cu suportare 1 MAI 12.07.2024
2771 13.06.2024 8.00 Cu suportare 1 MAI 12.07.2024
792 08.02.2024 7.00 Cu suportare 1 MAI 12.07.2024
793 08.02.2024 7.00 Gratuit 1 MAI 12.07.2024
2745 12.06.2024 6.67 Cu suportare 1 MAI 12.07.2024
120 16.01.2024 6.67 Cu suportare 1 MAI 12.07.2024
119 16.01.2024 8.00 Gratuit 1 MAI 12.07.2024
605 05.02.2024 8.33 Gratuit 1 MAI 12.07.2024
2002 11.04.2024 8.00 Cu suportare 1 MAI 12.07.2024
2001 11.04.2024 8.00 Cu suportare 1 MAI 12.07.2024
1158 21.02.2024 7.33 Cu suportare 1 MAI 12.07.2024
606 05.02.2024 7.33 Cu suportare 1 MAI 12.07.2024
994 16.02.2024 8.00 Gratuit BUZIAS 12.07.2024
1856 03.04.2024 8.67 Cu suportare BUZIAS 12.07.2024
2733 11.06.2024 8.33 Cu suportare BUZIAS 12.07.2024
1358 29.02.2024 7.33 Cu suportare BUZIAS 12.07.2024
1588 14.03.2024 7.00 Cu suportare BUZIAS 12.07.2024
1356 29.02.2024 7.00 Cu suportare BUZIAS 12.07.2024
1548 13.03.2024 7.00 Cu suportare BUZIAS 12.07.2024
2748 12.06.2024 6.67 Cu suportare BUZIAS 12.07.2024
2120 22.04.2024 6.67 Cu suportare BUZIAS 12.07.2024
1585 14.03.2024 6.67 Cu suportare BUZIAS 12.07.2024
1582 14.03.2024 6.67 Cu suportare BUZIAS 12.07.2024
1584 14.03.2024 5.33 Cu suportare BUZIAS 12.07.2024
2165 25.04.2024 4.84 Cu suportare BUZIAS 12.07.2024
2166 25.04.2024 8.33 Gratuit BUZIAS 12.07.2024
2747 12.06.2024 4.67 Cu suportare BUZIAS 12.07.2024
2550 29.05.2024 4.00 Cu suportare BUZIAS 12.07.2024
2730 11.06.2024 4.00 Cu suportare BUZIAS 12.07.2024
2729 11.06.2024 8.33 Cu suportare BUZIAS 12.07.2024
2549 29.05.2024 6.33 Cu suportare BUZIAS 12.07.2024
882 13.02.2024 8.00 Gratuit BUZIAS 12.07.2024
1523 12.03.2024 7.00 Cu suportare CALACEA 12.07.2024
1524 12.03.2024 7.00 Cu suportare CALACEA 12.07.2024
1194 22.02.2024 4.00 Cu suportare CALACEA 12.07.2024
101 15.01.2024 6.67 Cu suportare CALACEA 12.07.2024
205 22.01.2024 7.33 Cu suportare COVASNA 13.07.2024
2621 04.06.2024 7.00 Cu suportare COVASNA 12.07.2024
1494 07.03.2024 8.67 Cu suportare COVASNA 12.07.2024
1285 27.02.2024 8.67 Cu suportare COVASNA 13.07.2024
1284 27.02.2024 8.00 Cu suportare COVASNA 13.07.2024
2186 26.04.2024 8.00 Gratuit COVASNA 13.07.2024
28 08.01.2024 8.67 Gratuit FELIX 14.07.2024
292 25.01.2024 8.67 Gratuit FELIX 14.07.2024
2525 28.05.2024 7.00 Cu suportare FELIX 13.07.2024
2602 04.06.2024 7.00 Gratuit FELIX 15.07.2024
2524 28.05.2024 6.67 Cu suportare FELIX 13.07.2024
620 05.02.2024 6.67 Cu suportare FELIX 14.07.2024
622 05.02.2024 6.67 Cu suportare FELIX 14.07.2024
1289 27.02.2024 8.00 Gratuit FELIX 15.07.2024
2751 12.06.2024 7.33 Cu suportare FELIX 14.07.2024
2750 12.06.2024 7.33 Cu suportare FELIX 14.07.2024
636 05.02.2024 8.00 Cu suportare FELIX 15.07.2024
1544 13.03.2024 8.00 Cu suportare FELIX 14.07.2024
1605 18.03.2024 8.00 Cu suportare FELIX 14.07.2024
1606 18.03.2024 7.00 Cu suportare FELIX 14.07.2024
1545 13.03.2024 7.00 Cu suportare FELIX 15.07.2024
1838 01.04.2024 7.00 Cu suportare FELIX 13.07.2024
1839 01.04.2024 8.00 Gratuit FELIX 13.07.2024
1290 27.02.2024 8.33 Gratuit FELIX 15.07.2024
357 29.01.2024 7.00 Cu suportare GEOAGIU 15.07.2024
1464 06.03.2024 7.00 Cu suportare GEOAGIU 13.07.2024
1463 06.03.2024 7.00 Cu suportare GEOAGIU 14.07.2024
103 15.01.2024 8.33 Gratuit GEOAGIU 12.07.2024
1462 06.03.2024 8.00 Cu suportare GEOAGIU 14.07.2024
1827 01.04.2024 6.67 Cu suportare GEOAGIU 13.07.2024
2629 05.06.2024 8.00 Cu suportare GEOAGIU 12.07.2024
2630 05.06.2024 8.00 Cu suportare GEOAGIU 12.07.2024
356 29.01.2024 7.00 Cu suportare GEOAGIU 15.07.2024
102 15.01.2024 6.67 Cu suportare GEOAGIU 12.07.2024
1226 23.02.2024 8.00 Cu suportare GOVORA 12.07.2024
1227 23.02.2024 8.00 Cu suportare GOVORA 12.07.2024
2773 13.06.2024 7.33 Cu suportare HERCULANE 15.07.2024
2774 13.06.2024 8.00 Cu suportare HERCULANE 15.07.2024
380 29.01.2024 8.00 Cu suportare HERCULANE 12.07.2024
440 30.01.2024 8.67 Gratuit HERCULANE 12.07.2024
936 14.02.2024 8.67 Cu suportare HERCULANE 12.07.2024
198 19.01.2024 7.50 Cu suportare HERCULANE 14.07.2024
2595 03.06.2024 7.50 Gratuit HERCULANE 12.07.2024
2508 27.05.2024 6.67 Cu suportare HERCULANE 13.07.2024
2507 27.05.2024 6.67 Cu suportare HERCULANE 13.07.2024
104 16.01.2024 8.00 Cu suportare HERCULANE 14.07.2024
245 23.01.2024 8.00 Gratuit HERCULANE 15.07.2024
2161 25.04.2024 6.67 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
2841 19.06.2024 6.67 Gratuit MONEASA 12.07.2024
2278 10.05.2024 6.67 Gratuit MONEASA 13.07.2024
2898 25.06.2024 5.33 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
2897 25.06.2024 6.00 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
224 22.01.2024 8.67 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
2078 18.04.2024 8.67 Gratuit MONEASA 12.07.2024
653 05.02.2024 8.67 Gratuit MONEASA 12.07.2024
2723 10.06.2024 8.67 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
1487 07.03.2024 7.50 Gratuit MONEASA 12.07.2024
2638 05.06.2024 7.33 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
1882 03.04.2024 7.33 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
2043 16.04.2024 7.33 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
2639 05.06.2024 7.33 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
2311 14.05.2024 7.33 Gratuit MONEASA 12.07.2024
1504 11.03.2024 7.33 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
2688 07.06.2024 7.00 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
1868 03.04.2024 7.00 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
1869 03.04.2024 7.00 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
628 05.02.2024 7.00 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
2721 10.06.2024 7.00 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
862 12.02.2024 7.00 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
863 12.02.2024 7.00 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
2696 10.06.2024 7.00 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
1103 20.02.2024 7.00 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
2190 29.04.2024 7.00 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
548 01.02.2024 7.00 Cu suportare MONEASA 14.07.2024
2455 23.05.2024 7.00 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
1753 26.03.2024 7.00 Cu suportare MONEASA 14.07.2024
2162 25.04.2024 7.00 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
73 11.01.2024 7.00 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
72 11.01.2024 6.67 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
2689 07.06.2024 6.67 Cu suportare MONEASA 14.07.2024
1686 21.03.2024 6.67 Cu suportare MONEASA 14.07.2024
754 07.02.2024 6.67 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
2619 04.06.2024 6.67 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
547 01.02.2024 6.67 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
1503 11.03.2024 6.67 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
1074 19.02.2024 6.67 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
1883 03.04.2024 6.67 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
779 08.02.2024 6.50 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
780 08.02.2024 6.50 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
2704 10.06.2024 6.34 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
2703 10.06.2024 6.34 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
652 05.02.2024 6.33 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
1360 29.02.2024 6.33 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
2604 04.06.2024 6.17 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
2605 04.06.2024 6.17 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
1075 19.02.2024 6.00 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
2579 31.05.2024 6.00 Cu suportare MONEASA 14.07.2024
1486 07.03.2024 6.00 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
627 05.02.2024 6.00 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
223 22.01.2024 6.00 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
176 18.01.2024 5.67 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
2680 07.06.2024 5.33 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
1993 11.04.2024 5.33 Cu suportare MONEASA 14.07.2024
2607 04.06.2024 5.33 Cu suportare MONEASA 14.07.2024
1739 25.03.2024 7.00 Cu suportare MONEASA 13.07.2024
77 11.01.2024 8.33 Gratuit MONEASA 12.07.2024
2618 04.06.2024 8.33 Gratuit MONEASA 12.07.2024
2740 11.06.2024 6.67 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
2741 11.06.2024 3.67 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
2560 29.05.2024 3.67 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
1513 11.03.2024 8.33 Gratuit MONEASA 12.07.2024
2350 15.05.2024 6.67 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
2580 31.05.2024 6.67 Cu suportare MONEASA 14.07.2024
2559 31.05.2024 6.67 Cu suportare MONEASA 12.07.2024
1740 25.03.2024 8.33 Gratuit MONEASA 13.07.2024
986 15.02.2024 7.50 Cu suportare OLANESTI 13.07.2024
354 29.01.2024 6.67 Gratuit OLANESTI 13.07.2024
2436 21.05.2024 6.67 Cu suportare OLANESTI 13.07.2024
2437 21.05.2024 6.67 Cu suportare OLANESTI 13.07.2024
37 09.01.2024 8.00 Cu suportare OLANESTI 14.07.2024
38 09.01.2024 8.00 Cu suportare OLANESTI 14.07.2024
2655 06.06.2024 8.00 Cu suportare SANGEORZ 12.07.2024
613 05.02.2024 7.00 Cu suportare SANGEORZ 12.07.2024
614 05.02.2024 7.00 Cu suportare SANGEORZ 15.07.2024
891 13.02.2024 8.33 Cu suportare SANGEORZ 15.07.2024
2151 24.04.2024 8.00 Gratuit SLANIC MOLDOVA 15.07.2024
2152 24.04.2024 8.00 Cu suportare SLANIC MOLDOVA 15.07.2024
1042 19.02.2024 7.00 Cu suportare SLANIC MOLDOVA 16.07.2024
2596 03.06.2024 6.67 Cu suportare SLANIC MOLDOVA 16.07.2024
2304 13.05.2024 5.67 Cu suportare SLANIC MOLDOVA 14.07.2024
2305 13.05.2024 5.67 Cu suportare SLANIC MOLDOVA 14.07.2024
2552 29.05.2024 8.00 Cu suportare SOVATA 12.07.2024
557 01.02.2024 8.33 Cu suportare SOVATA 12.07.2024
558 01.02.2024 8.00 Cu suportare SOVATA 12.07.2024
2551 29.05.2024 5.00 Cu suportare SOVATA 12.07.2024
479 31.01.2024 7.33 Cu suportare TINCA 12.07.2024
852 12.02.2024 7.33 Cu suportare TINCA 12.07.2024
1508 11.03.2024 8.67 Gratuit VATRA DORNEI 14.07.2024
2170 25.04.2024 8.67 Cu suportare VATRA DORNEI 14.07.2024
2664 06.06.2024 7.00 Cu suportare VATRA DORNEI 13.07.2024
1214 23.02.2024 7.00 Cu suportare VATRA DORNEI 14.07.2024
565 02.02.2024 7.00 Cu suportare VATRA DORNEI 14.07.2024
637 05.02.2024 7.00 Cu suportare VATRA DORNEI 14.07.2024
2565 30.05.2024 6.00 Cu suportare VATRA DORNEI 13.07.2024
2159 25.04.2024 7.00 Cu suportare VATRA DORNEI 13.07.2024
423 30.01.2024 7.00 Cu suportare VATRA DORNEI 13.07.2024

BILETE NEALOCATE

Nr. crt. Nr.cerere Data cerere Tip sol. Punctaj individ. Punctaj mediu Preferinta 1 Preferinta 2 Preferinta 3
1 2 03.01.2024 gratuit -1 -1 COVASNA    
2 3 03.01.2024 cu suportare -1 -1 COVASNA    
3 4 03.01.2024 gratuit 4.33 4.33 1 MAI    
4 5 03.01.2024 cu suportare 4.67 4.67 CALIMANESTI OLANESTI COVASNA
5 6 03.01.2024 gratuit 2 2 CALIMANESTI OLANESTI COVASNA
6 7 04.01.2024 gratuit 0 0 FELIX CALIMANESTI HERCULANE
7 11 04.01.2024 cu suportare 3.67 3.67 COVASNA VATRA DORNEI  
8 12 04.01.2024 cu suportare 4 4 COVASNA VATRA DORNEI  
9 15 05.01.2024 cu suportare 5.33 5.33 FELIX HERCULANE CALIMANESTI
10 16 05.01.2024 gratuit 6.67 6.67 FELIX HERCULANE CALIMANESTI
11 19 05.01.2024 gratuit 7 7 HERCULANE COVASNA OLANESTI
12 42 09.01.2024 gratuit 5.33 5.33 EFORIE NORD    
13 45 09.01.2024 gratuit 7 6.84 VATRA DORNEI FELIX SLANIC MOLDOVA
14 46 09.01.2024 cu suportare 6.67 6.84 VATRA DORNEI FELIX SLANIC MOLDOVA
15 52 09.01.2024 gratuit 4 4 FELIX HERCULANE  
16 53 09.01.2024 cu suportare 4 4 FELIX HERCULANE  
17 54 09.01.2024 cu suportare 7 7 HERCULANE FELIX  
18 66 10.01.2024 gratuit 8 8 MONEASA    
19 71 11.01.2024 gratuit 7 7 HERCULANE FELIX  
20 74 11.01.2024 cu suportare 7 7 FELIX    
21 75 11.01.2024 cu suportare 7 7 FELIX    
22 80 11.01.2024 cu suportare 7 7 BALA    
23 81 11.01.2024 cu suportare 7 7 BALA    
24 87 15.01.2024 gratuit 8.33 8.33 CALACEA    
25 107 16.01.2024 cu suportare 6.67 6.67 CALIMANESTI OLANESTI VATRA DORNEI
26 112 16.01.2024 cu suportare 3.67 3.67 FELIX HERCULANE GEOAGIU
27 113 16.01.2024 cu suportare 3.67 3.67 FELIX HERCULANE GEOAGIU
28 114 16.01.2024 cu suportare 4.33 4.33 FELIX HERCULANE GEOAGIU
29 121 16.01.2024 cu suportare 4.67 4.67 1 MAI FELIX  
30 125 16.01.2024 cu suportare 4.67 4.67 1 MAI VATRA DORNEI  
31 126 16.01.2024 cu suportare -1 -1 HERCULANE    
32 128 16.01.2024 cu suportare 4.33 4.33 COVASNA HERCULANE  
33 129 16.01.2024 gratuit 4 4 COVASNA HERCULANE  
34 130 16.01.2024 gratuit 7 7 FELIX    
35 131 17.01.2024 cu suportare 4.67 4.67 HERCULANE    
36 132 17.01.2024 cu suportare 4.67 4.67 HERCULANE    
37 135 17.01.2024 cu suportare 7 7 1 MAI HERCULANE  
38 136 17.01.2024 cu suportare 3.67 3.67 1 MAI HERCULANE  
39 137 17.01.2024 cu suportare 6.33 6.33 FELIX    
40 138 17.01.2024 cu suportare 6.67 6.67 FELIX    
41 141 17.01.2024 cu suportare 4.67 4.67 1 MAI HERCULANE  
42 142 17.01.2024 gratuit 7 7 1 MAI HERCULANE  
43 165 17.01.2024 cu suportare 3.67 3.67 COVASNA    
44 166 17.01.2024 cu suportare 4 4 COVASNA    
45 167 17.01.2024 gratuit 5 5 MONEASA FELIX  
46 170 18.01.2024 gratuit 3.5 3.5 GEOAGIU HERCULANE MONEASA
47 171 18.01.2024 cu suportare 6.33 6.33 GEOAGIU FELIX SOVATA
48 172 18.01.2024 cu suportare 4.33 4.33 GEOAGIU FELIX SOVATA
49 173 18.01.2024 cu suportare 4.67 4.67 MONEASA    
50 174 18.01.2024 cu suportare 5 5 MONEASA    
51 175 18.01.2024 cu suportare 5.33 5.33 MONEASA    
52 189 18.01.2024 gratuit 1 1 TURDA HERCULANE MONEASA
53 191 18.01.2024 cu suportare 3.67 3.67 FELIX    
54 192 18.01.2024 cu suportare 3.33 3.33 FELIX    
55 195 18.01.2024 gratuit 7.33 7.33 HERCULANE    
56 196 18.01.2024 cu suportare 7 7 HERCULANE    
57 197 18.01.2024 gratuit 3.67 3.67 VATRA DORNEI    
58 201 19.01.2024 cu suportare 4 4 SOVATA FELIX HERCULANE
59 202 19.01.2024 cu suportare 4.33 4.33 SOVATA FELIX HERCULANE
60 216 22.01.2024 cu suportare 7 7 FELIX    
61 220 22.01.2024 cu suportare 6.67 6.67 HERCULANE FELIX EFORIE NORD
62 234 23.01.2024 cu suportare 7 7 SATURN EFORIE NORD  
63 235 23.01.2024 cu suportare 6.67 6.67 SATURN EFORIE NORD  
64 246 23.01.2024 cu suportare 4.33 4.33 GOVORA FELIX HERCULANE
65 248 23.01.2024 cu suportare 4.33 4.33 FELIX 1 MAI  
66 249 23.01.2024 cu suportare 3.33 3.33 FELIX 1 MAI  
67 257 23.01.2024 cu suportare 6 6 COVASNA VATRA DORNEI TUSNAD
68 259 23.01.2024 gratuit 4.67 4.67 1 MAI    
69 261 23.01.2024 cu suportare 7 7 TECHIRGHIOL HERCULANE FELIX
70 262 23.01.2024 cu suportare 7.33 7.33 TECHIRGHIOL HERCULANE FELIX
71 269 23.01.2024 cu suportare 6.67 6.67 SOVATA    
72 270 25.01.2024 cu suportare 4.67 4.67 SOVATA GOVORA TUSNAD
73 271 25.01.2024 cu suportare 3.67 3.67 SOVATA GOVORA TUSNAD
74 273 25.01.2024 cu suportare 5.33 5.33 HERCULANE    
75 275 25.01.2024 cu suportare 4 4 FELIX    
76 276 25.01.2024 cu suportare 2.67 2.67 FELIX    
77 291 25.01.2024 cu suportare 7.33 7.33 TECHIRGHIOL FELIX HERCULANE
78 293 25.01.2024 cu suportare 5 5 FELIX    
79 300 25.01.2024 cu suportare 0 0 SOVATA FELIX CALIMANESTI
80 301 25.01.2024 cu suportare 5 5 SOVATA FELIX CALIMANESTI
81 302 25.01.2024 cu suportare 6.33 6.33 HERCULANE    
82 303 25.01.2024 cu suportare 6 6 HERCULANE    
83 316 25.01.2024 gratuit 8.33 8.33 MONEASA    
84 318 26.01.2024 cu suportare 7 7 HERCULANE FELIX  
85 321 26.01.2024 cu suportare 5 5 FELIX 1 MAI  
86 328 26.01.2024 cu suportare 4.33 4.33 HERCULANE GEOAGIU  
87 329 26.01.2024 cu suportare 4.67 4.67 HERCULANE MANGALIA GEOAGIU
88 333 26.01.2024 gratuit 7 7 MONEASA GEOAGIU  
89 334 26.01.2024 cu suportare 6.33 6.33 HERCULANE FELIX SOVATA
90 335 26.01.2024 cu suportare 6.67 6.67 HERCULANE FELIX SOVATA
91 346 29.01.2024 cu suportare 7 7 SLANIC PRAHOVA GEOAGIU  
92 351 29.01.2024 cu suportare 4.33 4.33 MONEASA    
93 358 29.01.2024 cu suportare -1 -1 FELIX MONEASA TUSNAD
94 362 29.01.2024 cu suportare 4.67 4.67 FELIX    
95 363 29.01.2024 cu suportare 4.67 4.67 FELIX    
96 371 29.01.2024 cu suportare 3.67 3.67 1 MAI HERCULANE GEOAGIU
97 372 29.01.2024 cu suportare 3.33 3.33 1 MAI HERCULANE GEOAGIU
98 381 29.01.2024 cu suportare 7 7 EFORIE NORD SATURN  
99 382 29.01.2024 cu suportare 3.67 4.5 COVASNA OLANESTI SLANIC PRAHOVA
100 388 30.01.2024 cu suportare 7 7 GEOAGIU FELIX SATURN
101 390 30.01.2024 cu suportare 7 7 GEOAGIU FELIX SATURN
102 402 30.01.2024 cu suportare 6.67 6.67 FELIX    
103 403 30.01.2024 cu suportare 3.67 3.67 EFORIE NORD    
104 404 30.01.2024 cu suportare 7 7 FELIX    
105 405 30.01.2024 cu suportare 7 7 FELIX    
106 417 30.01.2024 cu suportare 6.67 6.67 1 MAI COVASNA FELIX
107 418 30.01.2024 cu suportare 6.33 6.33 1 MAI COVASNA FELIX
108 425 30.01.2024 cu suportare 7 7 VATRA DORNEI HERCULANE FELIX
109 426 30.01.2024 cu suportare 6.67 6.67 VATRA DORNEI HERCULANE FELIX
110 427 30.01.2024 cu suportare 3 3 VATRA DORNEI HERCULANE FELIX
111 428 30.01.2024 cu suportare 3 3 VATRA DORNEI HERCULANE FELIX
112 437 30.01.2024 cu suportare 3.67 3.67 FELIX    
113 451 31.01.2024 cu suportare 4.67 4.67 BUZIAS    
114 461 31.01.2024 cu suportare 6.67 6.67 HERCULANE    
115 462 31.01.2024 cu suportare 6.67 6.67 HERCULANE    
116 475 31.01.2024 cu suportare 4.67 4.67 1 MAI FELIX  
117 476 31.01.2024 cu suportare 7 7 1 MAI FELIX  
118 477 31.01.2024 cu suportare 3 3 1 MAI FELIX  
119 478 31.01.2024 cu suportare 4.67 4.67 1 MAI FELIX  
120 493 31.01.2024 cu suportare 3.67 3.67 FELIX    
121 495 31.01.2024 cu suportare 4 4 MANGALIA SATURN  
122 496 31.01.2024 cu suportare 4.67 4.67 MANGALIA SATURN  
123 498 31.01.2024 cu suportare 5 5 TECHIRGHIOL GEOAGIU  
124 502 01.02.2024 cu suportare 7 7 TURDA    
125 503 01.02.2024 cu suportare 7 7 GEOAGIU SATURN TUSNAD
126 504 01.02.2024 cu suportare 7 7 HERCULANE GEOAGIU FELIX
127 505 01.02.2024 cu suportare 3.67 3.67 MONEASA    
128 506 01.02.2024 cu suportare 3.33 3.33 MONEASA 1 MAI BUZIAS
129 507 01.02.2024 cu suportare 7 7 HERCULANE GEOAGIU FELIX
130 509 01.02.2024 cu suportare 5.33 5.33 FELIX 1 MAI  
131 510 01.02.2024 cu suportare 5.33 5.33 FELIX 1 MAI  
132 516 01.02.2024 gratuit 5 5 MONEASA    
133 517 01.02.2024 cu suportare 6.67 6.67 OLANESTI SATURN GEOAGIU
134 518 01.02.2024 cu suportare 7 7 OLANESTI SATURN GEOAGIU
135 538 01.02.2024 cu suportare 4.33 4.33 GOVORA    
136 571 02.02.2024 cu suportare 4.67 4.67 HERCULANE FELIX 1 MAI
137 572 02.02.2024 cu suportare 4.67 4.67 HERCULANE FELIX 1 MAI
138 583 02.02.2024 gratuit 3 3 FELIX    
139 584 02.02.2024 cu suportare -1 -1 FELIX MONEASA  
140 596 05.02.2024 cu suportare 6.67 6.67 HERCULANE OLANESTI FELIX
141 597 05.02.2024 cu suportare 7 7 HERCULANE OLANESTI FELIX
142 598 05.02.2024 cu suportare 4.33 4.33 TECHIRGHIOL EFORIE NORD SLANIC MOLDOVA
143 599 05.02.2024 cu suportare 3.67 3.67 TECHIRGHIOL EFORIE NORD SLANIC MOLDOVA
144 619 05.02.2024 cu suportare 7 7.17 FELIX HERCULANE GEOAGIU
145 621 05.02.2024 cu suportare 7.33 7.17 FELIX HERCULANE GEOAGIU
146 623 05.02.2024 cu suportare 4 4 HERCULANE    
147 624 05.02.2024 cu suportare 6.33 6.33 1 MAI    
148 631 05.02.2024 cu suportare 5 5 HERCULANE    
149 634 05.02.2024 cu suportare 4.67 4.67 FELIX    
150 635 05.02.2024 cu suportare 6.67 6.67 COVASNA    
151 639 05.02.2024 cu suportare -1 -1 FELIX MONEASA  
152 656 06.02.2024 cu suportare 4.33 4.33 MONEASA    
153 659 06.02.2024 cu suportare 6.67 6.67 HERCULANE    
154 663 06.02.2024 cu suportare 5 5 HERCULANE SATURN FELIX
155 668 06.02.2024 cu suportare 5 5 TUSNAD COVASNA  
156 670 06.02.2024 cu suportare 4.67 4.67 1 MAI    
157 671 06.02.2024 cu suportare 4.67 4.67 1 MAI    
158 681 06.02.2024 gratuit 4.67 4.67 COVASNA FELIX MONEASA
159 683 06.02.2024 cu suportare 3.33 3.33 1 MAI FELIX  
160 686 06.02.2024 cu suportare 4 4 SOVATA TUSNAD 1 MAI
161 707 06.02.2024 cu suportare 7 7 HERCULANE FELIX 1 MAI
162 709 06.02.2024 cu suportare 7 7 HERCULANE FELIX 1 MAI
163 710 06.02.2024 cu suportare 4.67 4.67 CALIMANESTI FELIX  
164 714 06.02.2024 cu suportare 4.67 4.67 OLANESTI CALIMANESTI  
165 715 06.02.2024 gratuit 5.33 5.33 MONEASA    
166 716 06.02.2024 cu suportare 5.33 5.33 MONEASA    
167 719 07.02.2024 gratuit 6.67 6.67 FELIX 1 MAI  
168 722 07.02.2024 cu suportare -1 -1 FELIX MONEASA  
169 723 07.02.2024 cu suportare -1 -1 FELIX MONEASA  
170 742 07.02.2024 cu suportare 3.67 3.67 MONEASA    
171 748 07.02.2024 cu suportare 6.67 6.67 1 MAI FELIX  
172 753 07.02.2024 cu suportare 4 4 HERCULANE    
173 760 07.02.2024 gratuit 5.5 5.5 MONEASA 1 MAI  
174 762 07.02.2024 cu suportare 7 7 HERCULANE 1 MAI GEOAGIU
175 772 08.02.2024 cu suportare 7 6 1 MAI FELIX  
176 773 08.02.2024 cu suportare 5 6 1 MAI FELIX  
177 789 08.02.2024 cu suportare 5 5 GEOAGIU SOVATA TECHIRGHIOL
178 795 08.02.2024 cu suportare 3.67 3.67 HERCULANE    
179 797 08.02.2024 cu suportare 7 7 HERCULANE PUCIOASA FELIX
180 803 08.02.2024 cu suportare -1 -1 MONEASA GEOAGIU 1 MAI
